Description
| GENERAL | |
| Type | Télé LED 32 pouces |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d’écran (cm) | 80 |
| Taille de l’écran (pouces) | 32 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | F |
| Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 32 |
| Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | F |
| Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 32 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d’écran (pixels) | 1366 x 768 |
| Surface visible de l’écran | 27.4 dm² |
| Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 50 Hz |
| IMAGE | |
| Type d’écran | LED |
| Type de LED | Direct LED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 50 |
| Type de résolution | HD TV |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| Android TV | Oui |
| Assistance vocale | Amazon Alexa / Google Assistant |
| Netflix | Oui |
| Mode hôtel | N/C |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Cast, Jeux en streaming, Compatible AirPlay 2, Mémoire interne 8 Go (extensible via USB) |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | N/C |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Compatible Fransat | N/C |
| HbbTV | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Sortie audio optique, Antenne TV / Satellite |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 10 |
| Barre de son intégrée | Non |
| Décodage du son | Dolby Digital / Dolby Digital+ |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande avec micro |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 100 x 200 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 73.3 x 44.2 x 7.8 |
| Poids sans pied (kg) | 4.9 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 73.3 x 46.8 x 18.9 |
| Poids avec pied (kg) | 5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.1 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.