Description
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| Classe énergétique | E |
| Classe d’efficacité de séchage | A |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 95 |
| Conso. eau /cycle (L) | N/C |
| Conso. d’eau annuelle (L) | N/C |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | Par turbine |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Inox |
| Couleur(s) secondaire(s) | Bandeau silver |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 6 |
| Nbre températures | 5 |
| Prélavage | Oui |
| Automatique | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Quick&Shine, Express |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 3-6-9 h |
| Demi-charge | Oui |
| Tablettes tout en un | Oui |
| Touches spéciales | Rapide |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LED |
| Affichage du temps restant | N/C |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Oui |
| Type de moteur | Induction ProSmart Inverter |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Type de panier inférieur | Avec 4 picots rabattables |
| Autre(s) équipement(s) | 2 bras de lavage, 2 clayettes à tasses, Support à couteaux |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts nomade |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Hauteur sans top (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 41.8 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.13 |
| Indice de performance de séchage | 1.07 |
| Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.951 |
| Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
| Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 95 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:43 |
| Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 46 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 2.00 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.