Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.3 |
| Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
| Consommation d’énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.99 |
| Consommation d’énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Type | FOUR CATALYSE |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Catalyse |
| Programmateur | Oui |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 2900 |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Inox |
| CUISSON | |
| Nbre de modes de cuisson | 11 |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur pulsée | Oui |
| Gril | Oui |
| Puissance du gril (W) | 1 800 |
| Tournebroche | Non |
| Chaleur de sole | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Décongélation | Oui |
| Pizza | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Cuisson grosse pièce, Levage de la pâte, Eco chaleur pulsée |
| FONCTIONS | |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programme(s) automatique(s) | 1 |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Amovible démontable Click&Clean |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage | Halogène 25 W |
| Sonde à viande | Non |
| Lèchefrite | Oui |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| Horloge | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité enfants | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 55.1 |
| Dim. encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55.5 |
| Poids (kg) | 27.1 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.