Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique cavité principale | N/C |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Gaz |
| Volume cavité principale (L) | 59 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière tout gaz |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Foyer le + puissant (W) | 3000 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Type de nettoyage | Manuel |
| Gril | Non |
| Double four | Non |
| Sécurité gaz | Oui |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte froide | Non |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Accessoire(s) inclus | Grille support de plat, Plat multi-usages |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 88 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 41 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.