Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 94.9 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.84 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.75 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 57 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière mixte |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Mixte |
| Four multifonction | Multifonction |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Mixte |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
| Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d’allumage | Electronique intégré |
| Foyer le + puissant (W) | 3000 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Gril | Oui |
| Puissance du gril (W) | 1650 |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| Autres | Minuteur sonore |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage intérieur | 25 W |
| Accessoire(s) inclus | Grille support de plat, Plat multi-usages |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 88.9 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 43 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.