Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.1 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.93 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.77 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electricité |
| Volume cavité principale (L) | 63 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus vitrocéramique |
| Gamme | Série 6 |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Vitrocéramique |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Electronique |
| Ecran | Oui |
| Horloge | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Vitrocéramique |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Booster(s) | Non |
| Foyer le + puissant (W) | 1800 |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Nbre de modes de cuisson | 8 |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Gril air pulsé |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur de sole | Oui |
| Pizza | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Air pulsé 3D+, Chaleur de voûte et de sole, Cuisson basse température |
| Double four | Non |
| Sécurité enfants | Oui |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Autre(s) | Système SoftMove, Verrou de porte électronique, Coupure automatique du four, Pieds réglables |
| Accessoire(s) inclus | Grille |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57.66 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.