Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.2 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.98 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.79 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 66 |
| GENERAL | |
| Type | CUISINIERE DESSUS VITRO |
| Gamme | Serie 4 |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Vitrocéramique |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Non |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Vitrocéramique |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Foyer le + puissant (W) | 2200 |
| Puissance totale des foyers (W) | 10.200 |
| Témoin de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfants | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Ecoclean |
| Nbre de modes de cuisson | 7 |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Air pulsé |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur pulsée | Oui |
| Chaleur de sole | Oui |
| Pizza | Oui |
| Double four | Non |
| Sécurité enfants | Oui |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage intérieur | Halogène |
| Autre(s) | Pieds réglables |
| Accessoire(s) inclus | 1 x Grille, 1 x poêle universelle |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 60.25 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d’effet | Fabrication. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.