Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.99 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.78 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 65 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus mixte |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Mixte |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Minuteur |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Mixte |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
| Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d’allumage | 1 main |
| Matière de la surface | |
| Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
| Puissance totale des foyers (W) | 6 950 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Nbre de modes de cuisson | 11 |
| Gril | Oui |
| Puissance du gril (W) | 1 500 |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 3 |
| Couvercle | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Autre(s) | Couvercle verre, Gradins fil compatible lave-vaisselle |
| Accessoire(s) inclus | 1 grille, 1 lèchefrite anti-adhérente |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 45 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.