Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 81 |
| Classe énergétique cavité principale | A+ |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.64 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.90 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 56 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus induction |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Induction |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Départ et arrêt différés |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Induction |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Minuterie | Oui |
| Foyer le + puissant (W) | 2 800 |
| Nbre de positions de cuisson | 10 |
| Témoin de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfants | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Fort, Ventilé |
| Traditionnel | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Traditionnel ventilé, Sole ventilée, Eco |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Nbre de vitre(s) | 3 |
| Couvercle | Non |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage intérieur | Ampoule 15 W |
| Autre(s) | Porte ventilée |
| Accessoire(s) inclus | 2 grilles, 1 plat 20 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 61.8 |
| Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 31.5 x 43 x 37.5 |
| Poids (kg) | 53 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.