Description
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 300 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 43 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 290 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 217 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 83 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.89 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| GENERAL | |
| Type | COMBINE INVERSE |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Volume total brut (L) | 298 |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 40 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 2 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Balconnet porte-bouteilles |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 188 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 61 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.