Description
| GENERAL | |
| Type | Cave à vin |
| Gamme | Vinotek |
| Construction | Pose libre |
| Type de cave | Vieillissement |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Nombre de bouteilles stockées | 164 |
| Type de froid | Brassé |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Conso. énergie (kW/24h) | 0.269 |
| Connecté | Non |
| Gestion de la température | Mono-température |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 1 |
| Température réglable | Oui |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 20 |
| Couleur | Bordeaux |
| Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
| FONCTIONS | |
| Système Hiver | Oui |
| Alerte variation température | Oui |
| Signal porte ouverte | Oui |
| Autre(s) | Sécurité enfants |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Pleine |
| Nbre clayette(s) | 3 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Serrure | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Filtre à charbon actif | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type de thermomètre | Intérieur |
| Type d’affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 135 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 73.9 |
| Poids (kg) | 55 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| IEE | 95 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Nombre de bouteilles stockées | 164 |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 92 |
| Volume total net (L) | 300 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 37 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.