Description
| GENERAL | |
| Type | Cave à vin |
| Construction | Pose libre |
| Type de cave | Service |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 89 |
| Type de froid | Ventilé |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Connecté | Non |
| Gestion de la température | Mono-température |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 2 |
| Température réglable | Oui |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 22 |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Système anti-vibrations | Oui |
| Autre(s) | Verrouillage automatique du bandeau de commande |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Vitrée |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Eclairage intérieur | LED blanches |
| Nbre clayette(s) | 6 + 1/2 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Serrure | Non |
| Type de poignée | Externe inox |
| Porte réversible | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type de thermomètre | Intérieur |
| Type d’affichage | Affichage bleu |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 146.7 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Profondeur (cm) | 64 |
| Poids (kg) | 57 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| IEE | 176 |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 89 |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 166 |
| Volume total net (L) | 270 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 41 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.