Description
| GENERAL | |
| Type | CAVE A VIN |
| Construction | Pose libre |
| Type de cave | Service |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 50 |
| Type de froid | Brassé |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Connecté | Non |
| Gestion de la température | Multi-température |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 2 |
| Température réglable | Oui |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 20 |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Système anti-vibrations | Oui |
| Système hygrométrique | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Vitrée |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Nbre clayette(s) | 4 + 1/2 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Autre(s) | Grille d’aération amovible |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type de thermomètre | Intérieur |
| Type d’affichage | Affichage blanc |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 57.1 |
| Poids (kg) | 54 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| IEE | 171 |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 50 |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 145 |
| Volume total net (L) | 134 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.