Description
| GENERAL | |
| Type | Cafetière filtre |
| Type de cafetière | Filtre |
| Puissance (W) | 950 |
| Nbre tasse(s) max. | 15 |
| Niveau d’eau visible | Oui |
| Couleur | Inox |
| EQUIPEMENTS | |
| Matière de l’appareil | Inox |
| Capacité du réservoir (L) | 1.5 |
| Type de verseuse | Isotherme |
| Filtre permanent | Non |
| Type porte-filtre | Amovible |
| Accessoires compatibles lave-vaisselle | N/C |
| FONCTIONS | |
| Départ programmable | Oui |
| Sélecteur d’arôme | Oui |
| Maintien au chaud | Non |
| Système anti-gouttes | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Aspersion de la mouture par douchette multi-sorties, Départ différé jusqu’à 24 heures |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Horloge | Oui |
| Indicateur de détartrage | Oui |
| Autres | Signalisation café prêt |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Type de commande(s) | Bouton centrale Easy Select |
| SECURITES | |
| Arrêt automatique | N/C |
| Pieds antidérapants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Mode économie d’énergie dès la fin du cycle d’extraction du café |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Cuillère doseuse |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 36.5 x 23 x 26.5 |
| Poids (kg) | 3.15 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Date de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.