Description
| GENERAL | |
| Type | Barre de son |
| Type | Barre de son + caisson inclus |
| Barre de son incurvée | Non |
| Compatible 4K | Oui |
| Système sans-fil | Oui |
| Puissance totale (W) | 440 |
| Nbre de canaux | 3.1.2 |
| Ecrans compatibles | Idéal pour TV à partir de 49 » et plus |
| Le(s) plus-produits | Technologie Meridian, HDR10 / Dolby Vision |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Type de bluetooth | 5.0 |
| Autre(s) fonction(s) | Google Assistant, Compatible Chromecast |
| SON | |
| Type de caisson | Sans fil |
| Type de son | Son immersif 3D |
| Décodage du son | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| Autres | AI Sound Pro |
| 0NNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nombre de HDMI | 2 |
| Port USB | Oui |
| Lecteur de cartes | Non |
| Autre(s) | Entrée optique |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Consommation en marche (W) | 45 (barre de son) / 38 (caisson de basses) |
| Consommation en veille (W) | 0.5 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Fixation murale, Système de rangement des câbles |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions en cm (L x H x P) | 106 x 5.7 x 11.9 |
| Dimensions du caisson en cm (L x H x P) | 22.1 x 39 x 31.28 |
| Poids barre de son (kg) | 4.4 |
| Poids caisson de basses (kg) | 7.8 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.