Description
| GENERAL | |
| Type | Aspirateur robot |
| Gamme | Explorer Serie 40 – Animal Connect |
| Capacité max. poussière (L) | 0.25 |
| Couleur | Noir |
| PERFORMANCES | |
| Puissance (V) | N/C |
| Niveau sonore (dB) | 65 |
| Capacité d’aspiration pour une charge (m2) | N/C |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Oui |
| Fonction laveur | Non |
| Mode de fonctionnement | Mur virtuel |
| Programmable | Oui |
| Programmation électronique | Oui |
| Nbre de programme(s) | 3 |
| Fonction(s) de nettoyage | Mode aléatoire (Auto), Mode nettoyage rapide (Auto express), Mode pour naviguer le long des murs et les coins (Edge) |
| Aspiration sur tapis | Non communiqué |
| Détection des obstacles | Oui (Capteurs frontaux) |
| Détection du vide | Oui (3 capteurs antichute) |
| Détecteur de poussière | Non communiqué |
| Autre(s) fonction(s) | Navigation Smart Exploration 3.0, Application mobile et assistant vocaux |
| ACCESSOIRES | |
| Type de brosse principale | Turbobrosse Animal |
| Brosse spéciale parquet | Non |
| Brosse poils animaux | Oui |
| Base de recharge | Oui |
| Télécommande | Non |
| Accessoire(s) supplémentaire(s) | Support lingettes, 2 lingettes incluses |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Alimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie max. (min) | 150 |
| Temps de charge (h) | 6 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre (cm) | 32.5 |
| Dimensions du corps (cm) | 32.5 x 32.5 x 8 |
| Poids (kg) | 3.79 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.